| หมวดหมู่พารามิเตอร์ | รายการข้อมูลจำเพาะ | ค่าทั่วไป / คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ชุดกำลัง | ประเภทกำลัง | เครื่องยนต์ดีเซล |
| รุ่นเครื่องยนต์ | โดยทั่วไปติดตั้งกับแบรนด์ดัง เช่น Weichai, Xinchai หรือ Cummins | |
| กำลังไฟพิกัด | ประมาณ 92 kW (125 HP) (แตกต่างกันไปตามรุ่นเครื่องยนต์) | |
| ประสิทธิภาพ | พิกัดความสามารถในการรับน้ำหนัก | 7000 กก. |
| จุดศูนย์กลางของน้ำหนักบรรทุก | 600 มม. | |
| ความสูงในการยก | 3000 มม. (เสากระโดงมาตรฐาน มีความสูงอื่นๆ ให้เลือก) | |
| ความเร็วในการยก(ไม่มีน้ำหนักบรรทุก/มีน้ำหนักบรรทุก) | ประมาณ 550 มม./วินาที / 500 มม./วินาที (แตกต่างกันไปตามระบบไฮดรอลิก) | |
| ความเร็วในการเดินทาง(ไม่มีน้ำหนักบรรทุก/มีน้ำหนักบรรทุก) | ประมาณ 28 กม./ชม. / 26 กม./ชม. | |
| ความสามารถในการไต่ | ≥ 30% | |
| ขนาด | ความยาวงา | 1200 มม. (มาตรฐาน มีความยาวอื่นๆ ให้เลือก) |
| ความยาวโดยรวม(พร้อมงา) | ประมาณ 4150 มม. | |
| ความกว้างโดยรวม | ประมาณ 1900 มม. | |
| ความสูงของเสากระโดง(ลดระดับลง) | ประมาณ 2800 มม. (ขึ้นอยู่กับประเภทเสากระโดง) | |
| ระยะฐานล้อ | ประมาณ 2200 มม. | |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ประมาณ 3500 มม. | |
| ระบบส่งกำลัง | ประเภทระบบส่งกำลัง | ระบบส่งกำลังแบบไฮโดรสแตติก (Powershift) |
| เกียร์ | เดินหน้า 2 เกียร์ / ถอยหลัง 2 เกียร์ | |
| ยาง | ยางหน้า | 28.0*15-18 (แบบตันหรือแบบลม) |
| ยางหลัง | 18*7-8 (แบบตันหรือแบบลม) |
เรา SNSC เป็นผู้ผลิตรถยกคุณภาพสูงในประเทศจีน มีพื้นที่การผลิต 130,000 ตารางเมตร และกำลังการผลิต 30,000 คันต่อปี (ปริมาณการส่งออก 5000 ชุด)
เราถือว่า "ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ราคาที่สมเหตุสมผล เวลาในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และบริการหลังการขายที่ดี" เป็นหลักการของเรา
เราหวังว่าจะร่วมมือกับลูกค้ามากขึ้นเพื่อการพัฒนาและผลประโยชน์ร่วมกัน ยินดีต้อนรับสู่การติดต่อเราพร้อมกับความต้องการของคุณ