| ไม่ ไม่ | รายละเอียด | หน่วย | FD50 ((มินิ) |
|---|---|---|---|
| 1 | คุณลักษณะ พลัง | ไดเซล | |
| 2 | ความจุ | กก | 5000 |
| 3 | ศูนย์ของภาระ | mm | 500 |
| 4 | ความสูงในการยก | mm | 3000 |
| 5 | ความสูงการยกเสรี | mm | 146 |
| 6 | โฟร์ก LxWxH | mm | 1070x150x50 |
| 7 | ลมไปข้างหน้า/หลัง | ° | 6/12 |
| 8 | ขนาดรัศมีการหมุน | mm | 2800 |
| 9 | ขั้นต่ําความสะอาดจากพื้นดิน (มาสต์) | mm | 160 |
| 10 | ความสูงของเครื่องป้องกัน | mm | 2350 |
| 11 | ความสูงจากเก้าอี้ไปยังเครื่องป้องกันหัว | mm | 1040 |
| 12 | หน้านิ้วหน้า | mm | 565 |
| 13 | ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (บรรทุก) | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 18 |
| 14 | ความเร็วในการยกสูงสุด (บรรทุก/ว่าง) | mm/s | 410/430 |
| 15 | ความสามารถในการดึงลาก / Gradeability | kN/% | 22/20 |
| 16 | ความยาวโดยรวม (โดยไม่ใช้ฟอร์ค) | mm | 3100 |
| 17 | ความกว้างโดยรวม | mm | 1490 |
| 18 | ความสูงที่ลดมาสต์ลง | mm | 2355 |
| 19 | ความสูงของเสา | mm | 4257 |
| 20 | ยางหน้า | 300-15-18PR | |
| 21 | ยางหลัง | 7.00-12-12PR | |
| 22 | ระยะล้อ | mm | 2000 |
| 23 | ความกว้างของรั้วหน้า/หลัง | mm | 1180/1190 |
| 24 | น้ําหนักเบรค (ไม่มีภาระ) | กก | 6600 |
| 25 | ความดัน / ความจุของแบตเตอรี่ | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | รุ่นเครื่อง | QC4JR3 | |
| 27 | พลังงานระดับ | กว / ร.ป.ม. | 60/2200 |
| 28 | ทอมปอร์ตปริมาณ | Nm/rp.m | 300/1600-1800 |
| 29 | จํานวนกระปุก | 4 | |
| 30 | โบเร็กซ์สโครค | mm | 108X135 |
| 31 | การย้าย | 4.95 | |
| 32 | ถังน้ํามัน | L | 100 |
| 33 | การส่ง | 1/1 เครื่องส่งอัตโนมัติ | |
| 34 | ความดันการทํางาน | Mpa | 18.5 |
กล่อง:เราใช้สลักเหล็กสามเหลี่ยม พร้อมเทปบรรจุที่ยืดหยุ่น เพื่อปรับตัวรถยก, เครื่องแนบ และอุปกรณ์เสริมในถัง 20 กป.หรือ 40 กป.
การขนส่งสําหรับรถยก 3.0-3.5T: 1*20'GP - 2 หน่วย, 1*40'GP - 4 หน่วย