![]()
![]()
แพคเกจรถยกไฟฟ้า 3-3.5 ตัน: ภาชนะ 20GP สามารถบรรจุได้ 2 หน่วย, ภาชนะ 40GP สามารถบรรจุได้ 5 หน่วย
| ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | FB30 | ||||
| 1 | ลักษณะเฉพาะ | พลัง | - | แบตเตอรี่ | ||
| 2 | ความจุ | กก | 3000 | |||
| 3 | ศูนย์กลางของการโหลด | มม | 500 | |||
| 4 | ความสูงในการยก | มม | 3000 | |||
| 5 | ความสูงในการยกฟรี | มม | 145 | |||
| 6 | ส้อม ยาว×กว้าง×สูง | มม | 1070×125×45 | |||
| 7 | มุมเอียงเสาไปข้างหน้า/ข้างหลัง | - | 6/12 | |||
| 8 | รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | มม | 2245 | |||
| 9 | นาที. ความกว้างของการซ้อนมุมขวา | มม | 3930 | |||
| 10 | นาที. ความกว้างของทางเดินมุมขวา | มม | 2120 | |||
| 11 | การกวาดล้างขั้นต่ำ | มม | 120 | |||
| 12 | ความสูงของยามเหนือศีรษะ | มม | 2170 | |||
| 13 | ความสูงจากที่นั่งถึงการ์ดเหนือศีรษะ | มม | 1005 | |||
| 14 | ส่วนยื่นด้านหน้า | มม | 475 | |||
| 15 | ผลงาน | ความเร็วสูงสุดในการเดินทาง (โหลด) | กม./ชม | 13.5 | ||
| 16 | ความเร็วสูงสุดในการยก (โหลด / ยกเลิกการโหลด) | มิลลิเมตร/วินาที | 280 | 320 | ||
| 17 | ความสามารถในการให้คะแนน | - | 15 | |||
| 18 | ขนาด | ความยาวโดยรวม (ไม่รวมส้อม) | มม | 2511 | ||
| 19 | ความกว้างโดยรวม | มม | 1225 | |||
| 20 | เสาขยายความสูง (พร้อมขายึด) | มม | 4264 | |||
| 21 | เสาลดความสูงลง | มม | 2055 | |||
| 22 | แชสซี | ยาง | ด้านหน้า | - | 28×9-15-12PR | |
| 23 | หลัง | - | 18×7-8-14PR | |||
| 24 | ระยะฐานล้อ | มม | 1600 | |||
| 25 | ความกว้างของดอกยาง | หน้า/หลัง | มม | 1000/980 | ||
| 26 | ลดน้ำหนัก | ไม่มีโหลด | กก | 4810 | ||
| 27 | ระบบส่งกำลัง | แบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้า/ความจุ | วี/อา | 80/500 | |
| 28 | มอเตอร์ | การเดินทาง | กิโลวัตต์ | 12 | ||
| 29 | ยก | กิโลวัตต์ | 14 | |||
| 30 | คอนโทรลเลอร์ | เคอร์ติส | ||||
| 31 | ประเภทการควบคุม | เอซี 100% | ||||
| 32 | ความกดดันในการทำงาน | เมปา | 17.5 | |||
เราเป็นผู้ผลิตรถยกชั้นนำของจีนและซัพพลายเออร์โซลูชันด้านลอจิสติกส์ ด้วยพื้นที่การผลิต 130,000 ตารางเมตร กำลังการผลิต 30,000 หน่วยต่อปี ปริมาณการส่งออก 5,000 ชุด
เราได้สร้างระบบการขายที่สมบูรณ์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การผลิต การพัฒนา และการตลาดการขายและบริการหลังการขาย
คุณภาพเป็นผู้นำแห่งอนาคต คุณภาพรถยกของเราได้รับการยกย่องอย่างสูงจากลูกค้าต่างประเทศ คุณจะพอใจกับพวกเขาเมื่อคุณได้รับ หากคุณมีความต้องการใด ๆ ยินดีที่จะสอบถามเราได้อย่างอิสระ
หากคุณมีความต้องการใด ๆ ยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของ Nicole