![]()
![]()
![]()
บรรจุภัณฑ์รถยกไฟฟ้าขนาด 3-3.5 ตัน: ตู้คอนเทนเนอร์ 20GP สามารถบรรจุได้ 2 หน่วย, ตู้คอนเทนเนอร์ 40GP สามารถบรรจุได้ 5 หน่วย
| ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | FB25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลักษณะเฉพาะ | พลังงาน | - | แบตเตอรี่ | ||
| 2 | ความจุ | กก. | 2500 | |||
| 3 | จุดศูนย์ถ่วง | มม. | 500 | |||
| 4 | ความสูงในการยก | มม. | 3000 | |||
| 5 | ความสูงในการยกฟรี | มม. | 145 | |||
| 6 | งา L*W*H | มม. | 1070*125*45 | |||
| 7 | มุมเอียงเสาไปข้างหน้า/ข้างหลัง | . | 6/12 | |||
| 8 | รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | มม. | 2245 | |||
| 9 | ความกว้างในการวางซ้อนมุมฉากต่ำสุด | มม. | 3930 | |||
| 10 | ความกว้างทางเดินมุมฉากต่ำสุด | มม. | 2120 | |||
| 11 | ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด | มม. | 120 | |||
| 12 | ความสูงเหนือศีรษะ | มม. | 2170 | |||
| 13 | ความสูงจากเบาะนั่งถึงที่ครอบศีรษะ | มม. | 1005 | |||
| 14 | ระยะยื่นด้านหน้า | มม. | 475 | |||
| 15 | ประสิทธิภาพ | ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (เมื่อมีน้ำหนัก) | กม./ชม. | 13.5 | ||
| 16 | ความเร็วในการยกสูงสุด (เมื่อมี/ไม่มีน้ำหนัก) | มม./วินาที | 280 | 320 | ||
| 17 | ความสามารถในการไต่ | % | 15 | |||
| 18 | ขนาด | ความยาวรวม (ไม่รวมงา) | มม. | 2511 | ||
| 19 | ความกว้างรวม | มม. | 1225 | |||
| 20 | ความสูงเมื่อยืดเสา (พร้อมขายึด) | มม. | 4264 | |||
| 21 | ความสูงเมื่อลดเสา | มม. | 2055 | |||
| 22 | แชสซี | ยาง | ด้านหน้า | - | 28*9-15-12PR | |
| 23 | ด้านหลัง | - | 18*7-8-14PR | |||
| 24 | ระยะฐานล้อ | มม. | 1600 | |||
| 25 | ความกว้างของดอกยาง | ด้านหน้า/ด้านหลัง | มม. | 1000/980 | ||
| 26 | น้ำหนักรถเปล่า | ไม่มีน้ำหนัก | กก. | 4810 | ||
| 27 | ระบบขับเคลื่อน | แบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้า/ความจุ | V/Ah | 80/500 | |
| 28 | มอเตอร์ | การเดินทาง | กิโลวัตต์ | 12 | ||
| 29 | การยก | กิโลวัตต์ | 14 | |||
| 30 | คอนโทรลเลอร์ | CURTIS | ||||
| 31 | ประเภทการควบคุม | 100%AC | ||||
| 32 | แรงดันใช้งาน | Mpa | 17.5 | |||
![]()
เราเป็นผู้ผลิตรถยกชั้นนำของจีนและผู้ให้บริการโซลูชันด้านโลจิสติกส์ ด้วยพื้นที่การผลิต 130,000 ตารางเมตร กำลังการผลิต 30,000 หน่วยต่อปี ปริมาณการส่งออก 5,000 ชุด
เราได้สร้างระบบการขายที่สมบูรณ์ซึ่งเน้นการผลิต การพัฒนา และการตลาดด้านการขายและบริการหลังการขาย
คุณภาพนำอนาคต รถยกของเราได้รับคำชมอย่างสูงจากลูกค้าต่างประเทศ คุณจะพึงพอใจกับรถยกเมื่อคุณได้รับ หากคุณมีความต้องการใดๆ ยินดีต้อนรับสู่การสอบถามเราได้อย่างอิสระ
หากคุณมีความต้องการใดๆ ยินดีต้อนรับสู่การสอบถาม Nicole สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม