| ไม่ ไม่ | รายละเอียด | หน่วย | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | ลักษณะ | พลัง | ไดเซล |
| 2 | ความจุ | กก | 7000 |
| 3 | ศูนย์ของภาระ | mm | 600 |
| 4 | ความสูงในการยก | mm | 3000 |
| 5 | ความสูงการยกเสรี | mm | 218 |
| 6 | โฟร์ก L×W×H | mm | 1220 × 150 × 70 |
| 7 | ลับไปข้างหน้า/กลับ | ° | 6/12 |
| 8 | ขนาดรัศมีการหมุน | mm | 3370 |
| 9 | ขั้นต่ําความสะอาดจากพื้นดิน (มาสต์) | mm | 200 |
| 10 | ความสูงของเครื่องป้องกัน | mm | 2460 |
| 11 | ความสูงจากเก้าอี้ไปยังเครื่องป้องกันหัว | mm | 1050 |
| 12 | หน้านิ้วหน้า | mm | 625 |
| 13 | ความเร็วในการเดินทางสูงสุด (บรรทุก) | กิโลเมตรต่อชั่วโมง | 26 |
| 14 | ความเร็วในการยกสูงสุด (บรรทุก/ว่าง) | mm/s | 370/450 |
| 15 | ความสามารถในการดึงลาก / Gradeability | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | ความยาวโดยรวม (โดยไม่ใช้ฟอร์ค) | mm | 3466 |
| 17 | ความกว้างโดยรวม | mm | 2235 |
| 18 | ความสูงที่ลดมาสต์ลง | mm | 2500 |
| 19 | ความสูงของเสา | mm | 4417 |
| 20 | ยางหน้า | 8.25-15-14PR | |
| 21 | ยางหลัง | 8.25-15-14PR | |
| 22 | ระยะล้อ | mm | 2250 |
| 23 | ความกว้างของรั้วหน้า/หลัง | mm | 1470/1700 |
| 24 | น้ําหนักเบรค (ไม่มีภาระ) | กก | 9340 |
| 25 | ความดัน / ความจุของแบตเตอรี่ | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | รุ่นเครื่อง | CY6102BG6 | |
| 27 | พลังประเมิน | kw/rp.m | 81/2500 |
| 28 | ทอมปอร์ตปริมาณ | Nm/rp.m | 353/1700 |
| 29 | จํานวนกระปุก | 6 | |
| 30 | โรคเบื่อ × สล็อค | mm | 102×118 |
| 31 | การย้าย | L | 5.785 |
| 32 | ถังน้ํามัน | L | 140 |
| 33 | การส่ง | 1/1 เครื่องส่งอัตโนมัติ | |
| 34 | ความดันการทํางาน | MPa | 20 |
| เครื่อง | เครื่องยนต์จีน Xichai 6110 / ยี่ปุ่น Isuzu 6BG1 เครื่องยนต์ |
| การส่ง | ออโต้ |
| ความสูงในการยก | 3000-6000 มม. |
| มาร์ต | สินค้าประเภทแบบดูเพล็กซ์ / ดูเพล็กซ์ ฟรีลิฟท์เต็ม / ทรีเพล็กซ์ ฟรีลิฟท์เต็ม |
| ยาง | ยางอากาศ/ยางแข็ง/ยางหน้าคู่ |
| ป้องกันอากาศ | ประเภทกันน้ํา |
| แสง | ไฟหน้า / ไฟหลัง / ไฟโค้ง / ไฟรวม |
| กระจก | กระจกซ้ายและขวา/กระจกมองหลัง/กระจกมองไกล |
| ที่นั่ง | ที่นั่งมาตรฐาน/ที่นั่งที่มีเข็มขัด/ที่นั่งที่มีแขน/ที่นั่งแขวน |
| ความยาวของกระดาน | 1220mm/1570mm/1620mm/2400mm เป็นต้น |
| สี | สีเขียว/เหลือง/แดง/ตามลูกค้า |
| การรับรอง | CE & ISO & EPA |
| กล่องเครื่องมือ | ใช่ |
| คู่มือรักษา | ใช่ |
| คู่มือการใช้งาน | ใช่ |
| คู่มืออะไหล่ | ใช่ |
| เครื่องสํารองฟรี | ใช่ |
| รายละเอียด | เครื่องวางตําแหน่ง / เครื่องจับกระดาษม้วน / เครื่องจับกล่อง / เครื่องจับบล็อก / เครื่องจับใบ / เครื่องวางตําแหน่ง เป็นต้น |
| ระยะเวลาการบํารุงรักษา | อย่างแรก | ครั้งที่สอง | ครั้งที่สาม | สี่ | ครั้งที่ 5 | ครั้งที่หก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ระยะเวลา (ชั่วโมง) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
SNSC 7 ตัน ไดเซลฟอร์คลิฟต์ ใช้วิธีการขนส่งคอนเทนเนอร์แพคเกจ หรือ RO-RO
คอนเทนเนอร์ขนาด 40GP สามารถรองรับ 1 หน่วยของรถยกดีเซล 7 ตันและอะไหล่รวม.
เราเป็นผู้ผลิตรถยกชั้นหนึ่งของจีน และอยู่ในอันดับ 20 อันดับแรกของโลก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาของเราตั้งอยู่ในอังกฤษ และเราได้ลงทุนกว่า 600 ล้านในโรงงานรถยกของเรารวมทั้งหุ่นยนต์ปั่น.
ส่วนประกอบของรถยกทุกชิ้นถูกผลิตด้วยตัวเอง เรานําเสนอ 5 ซีรี่ย์และมากกว่า 200 รุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและเราสามารถปรับปรุงสตาร์สูงการยกต่าง ๆ ตามสภาพการทํางานที่แตกต่างกัน.