รถยกดีเซล SNSC FD30 - รับน้ำหนัก 3 ตัน รถยกดีเซลสำหรับงานหนัก ขนาด 3 ตัน ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในงานก่อสร้าง โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรม ด้วยกำลังยก 3000 กก.
รถยกดีเซล SNSC FD30 (3 ตัน) สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมที่สมบุกสมบัน ด้วยกำลังรับน้ำหนัก 3000 กก. และความแข็งแรงของโครงสร้างที่ยอดเยี่ยม เสาที่เสริมความแข็งแรงและแชสซีสำหรับงานหนักช่วยให้มั่นคงและปลอดภัยในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
เครื่องยนต์ดีเซลให้แรงบิดที่สม่ำเสมอ การเคลื่อนที่ที่ราบรื่น และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้วยระบบควบคุมไฮดรอลิกที่ทันสมัย ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานยกและเอียงได้อย่างแม่นยำ การออกแบบห้องโดยสารตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยลดความเหนื่อยล้าในการทำงานเป็นเวลานาน
เครื่องยนต์ส่งกำลังไปยังปั๊มไฮดรอลิก สร้างแรงดันในการยก ระบบบังคับเลี้ยวและเบรกช่วยให้การเคลื่อนที่ภายใต้ภาระงานมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย
| ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | FD30 |
|---|---|---|
| กำลัง | -- | ดีเซล |
| กำลังรับน้ำหนัก | กก. | 3000 |
| จุดศูนย์ถ่วง | มม. | 500 |
| ความสูงในการยก | มม. | 3000 |
| ความสูงยกฟรี | มม. | 145 |
| งา กxยxส | มม. | 1070x125x45 |
| การเอียงไปข้างหน้า/หลัง | . | 6/12 |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | มม. | 2600 |
| ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด (เสา) | มม. | 120 |
| ความสูงของหลังคาป้องกัน | มม. | 2170 |
| ส่วนยื่นด้านหน้า | มม. | 545 |
| ความเร็วเดินทางสูงสุด (มีภาระ) | กม./ชม. | 20 |
| ความเร็วในการยกสูงสุด (มีภาระ/ไม่มีภาระ) | มม./วินาที | 470/520 |
| แรงดึง/ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน | kN/% | 18/20 |
| ความยาวโดยรวม (ไม่รวมงา) | มม. | 2825 |
| ความกว้างโดยรวม | มม. | 1230 |
| ความสูงเสาเมื่อลดระดับ | มม. | 2065 |
| ความสูงเสาเมื่อยืดออก | มม. | 4260 |
| ยางหน้า | -- | 28x9-15-12PR |
| ยางหลัง | -- | 6.50-10-10PR |
| ระยะฐานล้อ | มม. | 1800 |
| ความกว้างล้อหน้า/หลัง | มม. | 1000/970 |
| น้ำหนักรถ (ไม่มีภาระ) | กก. | 4250 |
| แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่/ความจุ | V/Ah | 12/90 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | -- | XC490BPG |
| กำลังที่กำหนด | กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 37/2650 |
| แรงบิดที่กำหนด | Nm/รอบต่อนาที | 148/2000 |
| จำนวนกระบอกสูบ | -- | 4 |
| กระบอกสูบxช่วงชัก | มม. | 90x105 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | -- | 2.54 |
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ลิตร | 70 |
| ระบบส่งกำลัง | -- | ระบบเกียร์อัตโนมัติ 1/1 |
| แรงดันใช้งาน | MPa | 17.5 |
เครื่องยนต์ Isuzu/Mitsubishi ญี่ปุ่น, ตัวเลื่อนข้าง, ล้อหน้าคู่, ยางตัน, แผ่นกรองอากาศคู่, ท่อไอเสียแนวตั้ง, ส่วนต่อขยายงา, ห้องโดยสาร, ตัวกำหนดตำแหน่งงา
ทำไมคุณถึงไว้ใจเรา: