รถยกดีเซล 4.0 ตัน ที่มีวิศวกรรมขั้นสูงและส่วนประกอบระดับพรีเมียมสำหรับการจัดการวัสดุในอุตสาหกรรม
| เลขที่ | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | FD40 |
|---|---|---|---|
| 1 | กำลังลักษณะ | ดีเซล | |
| 2 | พิกัดกำลัง | กก. | 4000 |
| 3 | ศูนย์กลางการรับน้ำหนัก | มม. | 500 |
| 4 | ความสูงยก | มม. | 3000 |
| 5 | ความสูงยกฟรี | มม. | 85 |
| 6 | งา กxยxส | มม. | 1070x125x50 |
| 7 | เอียงหน้า/หลัง | ° | 6/12 |
| 8 | รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | มม. | 2700 |
| 9 | ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด (เสา) | มม. | 120 |
| 10 | ความสูงหลังคาป้องกัน | มม. | 2090 |
| 11 | ความสูงจากเบาะถึงหลังคาป้องกัน | มม. | 1005 |
| 12 | ส่วนยื่นด้านหน้า | มม. | 500 |
| 13 | ประสิทธิภาพ ความเร็วเดินทางสูงสุด (มีโหลด) | กม./ชม. | 19.5 |
| 14 | ความเร็วยกสูงสุด (มีโหลด/ไม่มีโหลด) | มม./วินาที | 415/440 |
| 15 | แรงดึง/ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน | kN/% | 20/20 |
| 16 | ขนาด ความยาวโดยรวม (ไม่รวมงา) | มม. | 2930 |
| 17 | ความกว้างโดยรวม | มม. | 1410 |
| 18 | ความสูงเสาลดลง | มม. | 2155 |
| 19 | ความสูงเสายืดออก | มม. | 4275 |
| 20 | แชสซี ยางหน้า | 250-15-160PR | |
| 21 | ยางหลัง | 6.50-10-10PR | |
| 22 | ระยะฐานล้อ | มม. | 1900 |
| 23 | ความกว้างล้อ หน้า/หลัง | มม. | 1160/1065 |
| 24 | น้ำหนักรถเปล่า (ไม่มีโหลด) | กก. | 5300 |
| 25 | ระบบส่งกำลัง แรงดัน/ความจุแบตเตอรี่ | V/Ah | 12/90 |
| 26 | รุ่นเครื่องยนต์ | XC498BPG | |
| 27 | กำลังที่กำหนด | กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 45/2500 |
| 28 | แรงบิดที่กำหนด | Nm/รอบต่อนาที | 193/1600-1800 |
| 29 | จำนวนกระบอกสูบ | 4 | |
| 30 | กระบอกสูบxช่วงชัก | มม. | 98X105 |
| 31 | ปริมาตรกระบอกสูบ | 3.168 | |
| 32 | ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ลิตร | 80 |
| 33 | ระบบส่งกำลัง | 1/1 เกียร์อัตโนมัติ | |
| 34 | แรงดันใช้งาน | Mpa | 17.5 |
แพ็คเกจ: เราใช้เหล็กสามเหลี่ยมพร้อมเทปพันยืดหยุ่นเพื่อยึดรถยก อุปกรณ์เสริม และกล่องอุปกรณ์เสริมในตู้คอนเทนเนอร์ 20' GP หรือ 40' GP
การจัดส่ง: สำหรับรถยก 3.0-3.5 ตัน, 1*20'GP - 2 คัน, 1*40'GP - 4 คัน
อะไหล่ฟรีพร้อมจัดส่ง (มูลค่ามากกว่า 100 USD): เพื่อรับประกันประสิทธิภาพสูงสุดของรถยกและอายุการใช้งานที่ยาวนาน เราได้รวมอะไหล่ที่จำเป็นไว้ในการจัดส่งทุกครั้ง รวมถึงไส้กรอง ซีล และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง
บริการก่อนและหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง: ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของเราให้การตอบกลับอย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมงสำหรับคำถามเกี่ยวกับอะไหล่และความต้องการการสนับสนุนทางเทคนิคทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง
SNSC เป็นผู้ผลิตรถยกคุณภาพชั้นนำในประเทศจีน ดำเนินงานจากโรงงานผลิตขนาด 130,000 ตารางเมตร ด้วยกำลังการผลิตต่อปี 30,000 คัน และปริมาณการส่งออก 5,000 ชุด
เรายึดมั่นในหลักการสำคัญคือ "ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ราคาเหมาะสม เวลาผลิตที่มีประสิทธิภาพ และบริการหลังการขายที่ดี"
เรายินดีต้อนรับความร่วมมือกับลูกค้าทั่วโลกเพื่อการพัฒนาร่วมกันและผลประโยชน์ร่วมกัน โปรดติดต่อเราพร้อมระบุความต้องการเฉพาะของคุณ