| ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | FD35 |
|---|---|---|
| ประเภทพลังงาน | -- | ดีเซล |
| ความจุสูงสุด | กก | 3500 |
| ศูนย์โหลด | มม | 500 |
| ความสูงในการยก | มม | 3000 |
| ความสูงในการยกฟรี | มม | 145 |
| ส้อม L*W*H | มม | 1070*125*45 |
| เอียงไปข้างหน้า/ย้อนกลับ | ° | 6/12 |
| นาที. รัศมีวงเลี้ยว | มม | 2600 |
| สูงสุด ความเร็วในการเดินทาง (โหลดแล้ว) | กม./ชม | 20 |
| สูงสุด ความเร็วในการยก (โหลด/ว่าง) | มิลลิเมตร/วินาที | 470/520 |
| ความยาวโดยรวม (ไม่รวมส้อม) | มม | 2825 |
| ความกว้างโดยรวม | มม | 1230 |
| ลดน้ำหนัก | กก | 4250 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | -- | C490 |
| กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 37/2650 |
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ล | 70 |
![]()
![]()
![]()